






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/biotechnology/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025/26년 겨울 오픈랩 시간제한식이와 수면 건강 프로그램}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/266793/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-12 16:53:22.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스(부총장 양지운) 생명정보공학과는 지난 5일, 산학협력관 3층 생명정보공학과 학부실험실 322호에서  2025/26년 겨울 오픈랩 시간제한식이와 수면 건강 프로그램 을 운영했다. 이번 행사는 고려대 세종캠퍼스 생명정보공학과와 생체시계-항노화 RLRC가 협력한 오픈랩 프로젝트로 마련되었으며, 바이오 헬스 산업과 건강 관리 시스템의 혁신 가능성을 지역적 세계적 관점에서 탐색하고 대학교육을 통해 지속가능한 국제 보건 이슈에 기여하고자 기획되었다. 이날 오픈랩에는 생명정보공학과 백승필 김수지 교수의 지도 아래 산업기술연]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(이태하) 연구성과 국제학술지 ﻿Small Methods 게재 및 표지 논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/264952/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-01 14:25:53.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(BiNeLa) 정다연 대학원생, 2025 박사과정생연구장려금지원사업 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263716/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-23 15:32:48.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정 - 백승필 교수}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263652/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-22 16:52:45.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[△ (왼쪽부터) 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속 생명정보공학과 백승필 교수, 사이버보안학과 김희석 교수가 2025학년도 제10회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 있다. 2025학년도 제10회 석탑연구상은 2024년 1월부터 12월까지의 학술논문, 학술단행본, 교외]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(노석범) 연구성과 국제학술지 Advanced Science (IF: 14.1) 논문 게재 및 표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/263651/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-22 16:45:33.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이태하 대학원생 연구성과, 국제학술지 ﻿International Journal of Biological Macromolecules 게재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/258176/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-15 16:55:52.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(노석범, 정다연) 연구성과 국제학술지 Nanoscale 표지논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/258101/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-14 15:11:19.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생명정보공학과 노석범, 정다연 대학원생은 아밀로이드 나노섬유를 균일하게 절단하는 기술에 대한 연구 진행 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제학술지, Nanoscale에 front cover로 출판 ▲    노석범, 정다연 대학원생 생명정보공학과 생체나노공학연구실(BiNeLa)은 리포좀 압출기를 이용해, 아밀로이드 섬유의 길이를 나노스케일에서 제어하는 연구를 진행하였다. 본 연구 성과는 국제 학술지인 Nanoscale (IF: 5.8, 응용물리 분야 top 18%) 2025년 3월 28일자]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 - 생명정보공학과 22학번 ﻿전규호, 지수완, 이윤지}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256393/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-18 16:04:15.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 생명정보공학과 22학번 전규호, 지수완, 이윤지 학생 프로젝트명: 줄기세포 함유 바이오잉크를 이용한 골연골 구조물의 3D 바이오프린팅 고려대학교 생명정보공학과(학과장 이규도 교수) 전규호, 지수완, 이윤지 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제에서  줄기세포 함유 바이오잉크를 이용한 골연골 구조물의 3D 바이오프린팅 을 주제로 연구를 수행하여 최우수상을 수상했다.이번 연구는 골연골 결손 치료를 위한 맞춤형 조직 재생 기술 개]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회  최우수상  수상 - 생명정보공학과 ﻿21학번 김준영, 20학번 안희주, 22학번 윤혜주}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256392/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-18 15:59:52.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제성과발표대회  최우수상  수상 생명정보공학과 21학번 김준영, 20학번 안희주, 22학번 윤혜주 학생프로젝트명: 버섯(Mushroom) 갓을 이용한 생체 골 재생 세포 구조체 제작 생명정보공학과(학과장 이규도 교수) 김준영, 안희주, 윤혜주 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도 2학기 지산학 프로젝트학기제에서  버섯 갓을 이용한 생체 골 재생 세포 구조체 제작 을 주제로 연구를 진행하여, 최우수상을 수상하였다.이 연구는 친환경적이고 지속 가능한 생체 재료를 활용한 조직 재생 기술 개]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이형진 교수님, 세계 상위 2% 연구자로 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/256343/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-17 15:36:28.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[우리 생명정보공학과의 이형진 교수님께서 세계적으로 권위 있는 스탠퍼드 대학의 연구 평가에서  세계 상위 2% 연구자(World s Top 2% Scientists) 로 선정되는 영예를 안으셨습니다! 세계 상위 2% 연구자 는 스탠퍼드 대학과 엘스비어(Elsevier) 출판사가 공동으로 발표하는 연구 영향력 평가 지표로, 전 세계 과학자들의 연구 성과와 논문의 피인용 수 등을 종합적으로 분석하여 상위 2%에 해당하는 연구자를 선정하는 방식입니다.이형진 교수님께서는 재생바이오공학 분야에서 지속적인 연구와 혁신적인 성과를 통해 세계적인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[MVL 김영준 박사과정, 한국연구재단 2024대학원생 연구장려금 지원사업 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186321/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[MVL, 김영준 대학원생 고려대학교 생명정보공학과 대학원 박사수료생(분자바이러스연구실, MVL) 김영준 학생이 한국연구재단이주관하는 ‘2024 박사과정생 연구장려금 지원사업’에 선정됐다. 이 사업은 국내 대학원석·박사 과정생 및 수료생의 학위 논문 연구를 지원하는 한국연구재단의 학문 후속세대 양성 프로그램으로, 창의적이고 도전적인연구 아이디어를 가진 대학원생들에게 연구비를 지원하는 것을 목적으로 한다. 연구주제는 ‘카포시육종(Kaposi’s Sarcoma)유발 KSHV(Kaposi’s sarcoma-associated herpesv]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[두 개의 연구로 학회에서 모두 수상한 이태하 대학원생의 쾌거}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186320/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 홍보기사 클릭 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 생명정보공학과 대학원의 이태하 대학원생이 최근 열린 한국센서학회 추계학술대회에서 두 개의 연구를 발표하여 모두 수상하는 놀라운 성과를 이루었습니다. 이태하 대학원생은 이번 학회에서 포스터 발표와 구두 발표, 각각 두 가지 연구를 통해 참가하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 리빙랩 3기, 스마트 헬스 및 바이오 헬스 분야 최종 성과 발표회 및 초청세미나 개최}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186319/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ KU Sejong News (korea.ac.kr)   KU Sejong News (korea.ac.kr)  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과, 고교-대학 연계 공동교육과정 활동 진행}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186307/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  KU Sejong News (korea.ac.kr)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 리빙랩 3기, 스마트 헬스 및 바이오 헬스 분야 중간성과 발표회 개최}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186306/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ https://sejong.korea.ac.kr/user/boardList.do?boardId=1464 siteId=kr id=kr_060200000000 boardSeq=207103 command=view]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 1학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회 &#039;최우수상&#039; 수상 - 생명정보공학과 19학번 정이랑, 22학번 노소영}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186318/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 1학기 지산학 프로젝트학기제 성과발표대회 ‘최우수상’ 수상생명정보공학과 19학번 정이랑, 22학번 노소영 학생 프로젝트명: : 3D바이오프린팅 기반 생선 근육세포 기반 인공배양육개발(Developmentof Fish Muscle Cell-Based Cultured Meat Using 3D Bioprinting)  생명정보공학과 정이랑, 노소영 학생(지도교수: 이형진 교수)은 2024학년도1학기 지산학 프로젝트학기제에서 “3D 바이오프린팅 기술을활용한 장어 근육세포 기반 인공 배양육 개발” 이란 주제로 최우수상을 수상하]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제 성과발표대회 &#039;최우수상&#039; 수상 - 생명정보공학과 18학번 문종원}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186317/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제 성과발표대회 ‘최우수상’ 수상생명정보공학과 18학번문종원 학생프로젝트명: 전기방사기술을 활용한 탈세포화된 해양 생체소재 기반 바이오 인공혈관 구조체 개발 (Development ofDecellularized Marine Based Biomaterial artificial Vascular ConstructsFabricated Using Electrospinning Technology) 생명정보공학과 문종원 학생(지도교수:이형진 교수)은 2024학년도 1학기 도전 프로젝트학기제에서 “전기방사기술]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[정다연 대학원생 2024 춘계학술대회에서 최우수 구두 발표상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186316/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[학교 홈페이지 홍보 기사 클릭  2024년 5월 22~24일간 경주HICO에서 개최된 한국바이오칩학회(KBCS) 춘계학술대회에서정다연 대학원생(학부 &#039;17, 現 BiNeLa 소속)이 &#039;최우수 구두 발표상&#039;을 수상하였습니다.축하합니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정 - 백승필 교수}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186315/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 세종캠퍼스 백승필 교수, 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자 선정   생명정보공학과 백승필 교수 본 학과소속 백승필 교수님이 2024년도 제9회 석탑연구상을 수상하셨습니다. &#034;고려대학교 세종캠퍼스(부총장 김영) 소속의 생명정보공학과 백승필 교수가 2024학년도 제9회 고려대학교 석탑연구상 수상자로 선정되었다. 고려대학교는 2016년부터 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위해 석탑연구상을 제정하여 시행하고 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[조은성교수님 양자컴퓨팅 신약개발 연구비수주}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186314/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[조은성교수님께서 과학기술정보통신부(과기정통부)에서 지원하는 2024년도 양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전 연구사업에 선정되셨습니다.축하드립니다. 자세한 내용은 뉴스기사를 참조하세요. 클릭 양자컴퓨팅과 신약개발 관련 영상도 있습니다. K-지식의 날개, 쿠날. 클릭]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[재생바이오공학 연구실 안전관리 우수연구실 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186313/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  자세한 기사 내용이 궁금하시다면, 클릭]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 지방대학활성화사업 성과사례 발표 우수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186312/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[  2023학년도 2학기에 생명정보공학과에서 백승필 교수님을 필두로 진행된 대학활성화 사업에서우수한 성과를 창출하여 본 학과는 사업단으로부터 우수상을 수상하였습니다. 사진첩에 자세한 내용 있음 (클릭) 학과 교수님들과 학부생, 대학원생, 연구원 분들의 많은 참여와 단합으로 창출한 성과입니다.2024학년도에 학과에서 수행하는 대학활성화 사업에도 많은 참여와 관심 바랍니다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전현식교수님 창업기업 CES 2024 혁신상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186311/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[    축하드립니다! 자세한 내용은 아래 링크 참조https://www.yna.co.kr/view/AKR20231117121200063https://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=299798 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제12회 석탑연구상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186310/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-02-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ 2024년 2월 22일 제12회 석탑연구상 시상식  우리 학과에서는 백승필 교수님, 이규도 교수님, 이형진 교수님께서 수상하셨습니다.축하드립니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023학년도 2학기 생명정보공학과 NBA팀 창업경진대회 &#039;최우수상&#039; 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186309/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-12-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생체나노공학연구실(이태하,강다인,김민수,최수경) 연구성과 ACS Omega 표지 논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186308/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-11-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생체나노공학연구실 (이태하, 강다인, 김민수, 최수경) 연구성과 ACS Omega 표지 논문 선정생명정보공학과 이태하 대학원생, 17학번강다인, 16학번 김민수, 19학번 최수경 학부생 협업파이세럼(Slime mold)의 방향과 이동을 제어할 수 있는 소수성 패턴에 대한 연구 진행미국화학회(American Chemical Society)에서 발간하는 국제학술지, ACSOmega 표지 논문으로 게재됨  ▲ (왼쪽부터) 이태하 대학원생, 강다인 학부생,김민수 학부생, 최수경 학부생▶생명정보공학과 생체나노공학연구실(BiNeLa)은 소수성]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[생명정보공학과 36대 학생회, 스승의날 행사}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186291/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-05-16 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2023년 5월 15일 스승의날을 맞이해, 생명정보공학과 36대 학생회가 대표로 교수님들께 소정의 선물과 교수님들께 대한 마음과 감사함을 전달하여 훈훈함을 남겼습니다!생명정보공학과를 위하여 노력해주시는 &#039;하운환 교수님&#039;, &#039;이규도 교수님&#039;, &#039;조은성 교수님&#039;, &#039;이흥식 교수님&#039;, &#039;백승필 교수님&#039;, &#039;이혜라 교수님&#039;, &#039;전현식 교수님&#039;, 이형진 교수님&#039; 감사하고 사랑합니다♥]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022~2024 생체나노공학연구실 안전관리 우수연구실 인증 취득}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186305/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-04-11 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2023년 4월 4일, 생명정보공학과생체나노공학연구실(BiNeLa)이 산학협력관에서2022년 안전관리우수연구실인증서와 현판을 수여받았다. 안전관리 우수연구실 인증제는 과학기술정보통신부에서 마련한 제도로, 연구기관에 설치된 과학기술분야연구실의 자율적인 안전관리 역량을 강화하고 안전관리 표준모델의 발굴·확산을 목적으로 하며, 전문가의 심사를 통해 우수한 안전관리 수준및 안전환경활동 실적을 보인 연구실에 해당 인증을 부여한다. 생체나노공학연구실은 연구실책임자인 이규도 교수와 안전관리담당자인 정다연 대학원생의 지도와 교육 아래 본 인증제를]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[정다연 대학원생 연구성과, 국제학술지 International Journal of Biological Macromolecules 게재 승인}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186304/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[▲ 정다연 대학원생생명정보공학과 생체나노공학연구실 공동연구팀은 펩신 효소반응으로 촉진되는 펩신 저항성 아밀로이드 섬유의증폭 및 강직화 현상을 발견하였다.본 연구 성과는 고분자 과학 분야의 국제학술지인 International Journal of Biological Macromolecules (IF:8.025, 상위 7%) 2022년 12월 10일 게재 승인되었다. [논문명: Proteolysis-driven proliferation and rigidification ofpepsin-resistant amyloid fibrils, D]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022학년도 2학기 프로젝트학기제 성과발표대회 ‘최우수상’ 수상-생명정보공학과 16학번 김연진}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186303/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[프로젝트명: Wrinkled topography-drivenalterations in deposition and conformation of metaphase chromosomes (주름진 지형으로 인한중기 염색체의 침적 및 형태 변화) 김연진 학생은 2022학년도 2학기프로젝트학기제를 이규도 교수님 지도하에 진행하면서, 주름진 PDMS 기판을이용하여 염색체를 더욱 넓게 퍼뜨리고, 표면 특성을 변화시킬 수 있음을 발견하였다. 넓게 퍼진 염색체는 karyotyping, telomere 분석등 다양한 유전 연구의 효율을 증대시킬 수 있]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[노석범 대학원생 연구성과, Nanoscale Horizons 표지 논문 선정 및 BRIC ‘한빛사’ 등재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186302/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-05 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생체나노공학연구실의 노석범 대학원생 연구성과가 Nanoscale Horizons (9월 13일 학과소식 참조)에 표지 논문으로 선정되었다. 본 표지 논문은 엑소좀을 원자 힘 현미경(AFM)과 라만(Raman) 분광법으로 엑소좀의 생물리학적 특성을분석하는 장면을 담고 있다.본 연구 성과에 힘입어 논문의주저자인 노석범 대학원생은 생물학연구정보센터(BRIC)에서 주관하는 ‘한국을 빛내는 사람들(한빛사)’에 선정되었다.한빛사는 해외주요학술지에 투고한한국 과학자들의 논문을 소개함으로써 그들의 사기진작에 일조하는 동시에 우수한 논문들을 국내 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이태하 대학원생 연구 성과, Analytical Methods 표지 논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186301/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 생명정보공학과 이규도 교수, 전자 · 정보공학과 황한정 교수 공동 연구팀 pH 및 포도당 검출을 위한비색 종이센서의 머신 러닝 분석 플랫폼 개발                    그림 1. 2022년 12월 14일자 Analytical Methods에 게재된논문 표지        ▲ (왼쪽부터) 이태하 대학원생, 이형탁 대학원생,황한정 교수, 이규도 교수생명정보공학과 생체나노공학연구실(이규도 교수)과 전자및정보공학과 지능형 신경공학연구실 (황한정 교수) 공동연구팀은 pH와glucose를 측정할 수 있는 폴리아닐린 비색 나]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김연진 학부생 연구성과, 국제 학술지 Nanomaterials 게재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186300/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[생명정보공학과 16학번 김연진, 이태하 대학원생 비색 하이드로겔 바이오센서 개발재료과학 분야 저명 국제학술지, “나노매터리얼즈 (Nanomaterials)” 온라인 게재    ▲ (왼쪽부터) 김연진 학생, 이태하대학원생, 김민수 학생             ▲ (왼쪽부터) 박수진 학생, Hu Jiashu 학생, 이경원 학생, 이규도 지도교수생명정보공학과 생체나노공학연구실공동연구팀은 유기금속화합물인 페로센을 이용, 폴리아닐린 비색 나노입자 기반 하이드로겔 센서를 발전시켜, 빠르고 반복적으로 주변 환경의 수소이온 농도를 모니터링할 수 있]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이효경, 노석범 대학원생 연구성과, 국제학술지 Nanoscale Horizons 게재 승인}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186299/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-13 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[ 이효경, 노석범 대학원생 연구성과, 국제학술지 Nanoscale Horizons 게재 승인   ▲ 왼쪽부터 이효경 석사졸업, 노석범 석박사통합과정, 이규도 교수, 전옥희 교수본 연구 성과는 나노/화학/재료분야의 권위 있는 국제 학술지인 Nanoscale Horizons (IF: 11.684, 상위11%) 2022년 9월 5일 게재 승인되었다.(논문명: Nanoscale biophysical properties of small extracellular vesiclesfrom senescent cells using atomic for]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[이규도 교수 2022년도 석탑연구상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186298/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-05-10 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[▲ 이규도 교수님 본 학과소속 이규도 교수님이 2022년도 제7회 석탑연구상 수상하셨습니다. 고려대학교는 본교 전임교원 중 탁월한 연구 성과로 본교의 연구력 향상에 기여한 교원을 포상하여 널리 알리고, 장기적으로 교원의 연구의욕을 고취하여 연구를 장려하는 문화를 형성하기 위하여 2016년부터 석탑연구상을 제정하여 수여하고 있습니다. 2022학년도 제7회 석탑연구상 수상자는 2021년(2021년 1월~2021년 12월) 학술논문, 학술단행본, 연구비수혜실적을 대상으로  연구의 질, 연구의 양, 연구비 수주액을 합산하여 평가계열별 상위]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022학년도 생명정보공학과 생체나노공학연구실 연구팀 연구성과, 국제 학술지 Nanomaterials 온라인 게재}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186297/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-04-04 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보공학과</author>
								<description><![CDATA[“생명정보공학과 생체나노공학연구실연구팀(이태하, 김지연, 김창헌) 연구성과, 국제 학술지 Nanomaterials 온라인 게재”생명정보공학과 이태하 대학원생, 18학번김지연, 16학번 김창헌 비색 하이드로겔 바이오센서 개발재료과학 분야 저명 국제학술지, “나노메터리얼즈 (Nanomaterials)” 온라인 게재         ▲ (왼쪽부터) 이태하 대학원생, 김지연 학생, 김창헌학생, 이규도 지도교수생명정보공학과 생체나노공학연구실공동연구팀은 폴리아닐린 비색 나노입자가 내제된 하이드로겔 복합체를 제작하여, 주변 환경의 수소이온 농도를]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022학년도 BK21 사업단 &#039;사업 성과공유회&#039;  ‘우수 대학원생 &amp; 신진연구인력’ 선정}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186296/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-03-04 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2022학년도 BK21 사업단 &#039;사업 성과공유회&#039; ‘우수 대학원생   신진연구인력’ 선정·        이태하 석박통합과정생 우수대학원생 및 신진연구인력 선정이태하 대학원생      생명정보공학과BiNeLa 연구실의 이태하 대학원생이 연구 주제 공유를 통해 연구 활성화 및 연구 협업 장려를 목적으로 열린 2022 BK 사업성과공유회에서 우수대학원생 및 신진연구인력에 선정 및 표창장을 수상하여 이에 홍보함. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2021학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회 ‘장려상’ 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186295/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-01-18 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[2021학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회 ‘장려상’ 수상·         팀명: Little BiNeLian·         프로젝트명: 침이 아밀로이드에미치는 영향                               왼쪽부터 생명정보공학과(이규도 교수님, 정다연 대학원생(조교), 19학번 이서원(팀원), 15학번 정명구(팀원),19학번 이혜원(팀원), 19학번 최수경(팀원), 19학번 오설희(팀원))  생명정보공학과 학부생 이서원(19학번), 정명구(15학번), 이혜원(19학번), 최수경(19학번), 오설희(19학번)는 202]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2021년도 세종캠퍼스 연구실 안전 콘텐츠 공모전 ‘우수상’ 수상}]]></title>
								<link>/bbs/biotechnology/382/186294/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-01-18 00:00:00.0</pubDate>
								<author>생명정보학과공용</author>
								<description><![CDATA[ 2021년도 세종캠퍼스 연구실 안전 콘텐츠 공모전 ‘우수상’ 수상생명정보공학과 19학번최수경]]></description>
							</item>
						
							<item>
